Result status: Final
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FEI Junior Team 2009 | 370 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Ella Mary Cotterill | SHEEPCOTE CASABLANCA | 71.49 % | 6 | G |
| 2 | Rebecca Bell | WARANOS | 68.51 % | 5 | G |
| 3 | Bethany Shipley | BRAVOURE | 67.43 % | 4 | G |
| 4 | Isobel Berrington | BING | 66.49 % | 4 | G |
| 5 | Emma Bond | LIME WALK | 66.35 % | 4 | G |
| 6 | India Sheridan | KEYSTONE DIMAGGIC | 65.95 % | 3 | G |
| 7 | Alexandra Hellings | UVENDER V | 65.81 % | 3 | G |
| 8 | Merlyn Latimer Smith | VALENTINO XVIII | 65.27 % | 3 | G |
| 9 | Sarah Rogers | SHAMROCK 4NL | 64.32 % | 3 | G |
| 10 | Bethany Rose Horobin | CACHET II | 63.51 % | 2 | G |
| 11 | Olivia Moriano | WORLDLY WISE | 62.84 % | 2 | G |
| 12 | Hazel Mccorriston | S.O.S.UNFORGETTABLE ULAND | 62.84 % | 2 | G |
| 13 | Charlie Davis | ZIDANE 1 | 62.70 % | 2 | G |
| 14 | Georgina Rickard | ALEF | 62.16 % | 2 | G |
| 15 | Maddie Posner | KIARA II | 60.95 % | 1 | G |
| 16 | Katie Davies | NEVER LOOSE | 60.41 % | 1 | G |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FEI Young Rider Team 2009 | 380 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Joanna Thurman-Baker | HIGHCLIFFE APOLLO | 68.82 % | 5 | G |
| 2 | Lauren Phillips | HOT CHOCOLATE | 67.63 % | 4 | G |
| 3 | Lily Hewitt | SIR CHARLIE CHAPLIN | 66.84 % | 4 | G |
| 4 | Ruth Hole | WINNETOU G.E.P. | 66.32 % | 4 | G |
| 5 | Lily Latimer Smith | CLASSIC VAZIRE | 65.66 % | 3 | G |
| 6 | Amber Barton | LABIAT | 65.39 % | 3 | G |
| 7 | Jessica Louise Blackmore | FEININGER | 64.08 % | 3 | G |
| 8 | Harriette Williams | HATTRICK MAGIC | 62.89 % | 2 | G |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FEI Children Team 2015 | 240 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Emily Pugh | WOODLANDS PRELUDE | 70.42 % | 6 | G |
| 2 | Lily Payne | BECKHOUSE CANCARA | 67.50 % | 4 | G |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FEI Grand Prix Under 25 2009 | 430 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Philippa Corbett | SAPHIER VH OVERWATER | 65.10 % | 3 | G |
| 2 | Emma Corbett | FURST DIAMANTINO | 64.90 % | 3 | G |
| 3 | Kristina Rausing | DON WENZEL | 61.20 % | 1 | G |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BackInAction | Preliminary 15 2008 - S | 250 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | April Joynson | BRYNTEGLLWYNAU ROCKY ROBIN | 73.26 % | 7 | G |
| 1 | Fifi Sizer | ESCAPADE VCG | 67.61 % | 4 | S |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BackInAction | Preliminary 17 2014 - S | 280 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Victoria Fenwick | GUCCI III | 70.19 % | 6 | G |
| 2 | April Joynson | BRYNTEGLLWYNAU ROCKY ROBIN | 67.12 % | 4 | G |
| 1 | Phoebe Turnbull | NEW OAK THYME | 70.00 % | 6 | S |
| 2 | Fifi Sizer | ESCAPADE VCG | 66.15 % | 4 | S |
| 1 | Georgiana Rapley | DECADENCE DIVA | 64.62 % | 3 | B |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Novice 22 2007 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Amy Schiessl | KNOXX'S FIGARO | 76.03 % | 9 | G |
| 3 | Laura Woodcock | SALVATOR | 73.10 % | 7 | G |
| 4 | Clare Hole | CHUCHAQUI LAT | 71.72 % | 6 | G |
| 6 | Victoria Fenwick | GUCCI III | 65.34 % | 3 | G |
| 1 | Heidi Caroline Fellows | HALF MOON DI VINCI | 73.45 % | 7 | S |
| 2 | Natasha Rumble | DRAGON FLY VCG | 71.21 % | 6 | S |
| 2 | Olivia Wrennall | DONNA SCHUFLO | 71.21 % | 6 | S |
| 4 | Maisie Hodge | COEDNEWYDD BEAUTY STAR ALBERT | 70.86 % | 6 | S |
| 5 | Elouise Fairclough | ABBEYPARK | 68.79 % | 5 | S |
| 6 | Amelia Brunt | BERNWODE DUVALIER | 65.00 % | 3 | S |
| 7 | Catrin Stewart | YARTY WELSH JACK | 61.55 % | 1 | S |
| 8 | Mollie Anne Sears | DIMNA | 61.03 % | 1 | S |
| - | Catherine Brindley | ADEL VAN DE KAPEL | R | S | |
| 1 | India Ward | LADIES WISH | 65.52 % | 3 | B |
| 2 | Hermione Tottman | SIR MONTAGUE | 64.67 % | 3 | B |
| 3 | Ellie Jenkins | UN MUCHACHO | 64.31 % | 3 | B |
| 4 | Chelsie Horne | ROMANDA | 55.17 % | B | |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dodson & Horrell | Novice 37 2007 - S | 280 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Laura Woodcock | SALVATOR | 73.21 % | 7 | G |
| 3 | Lily Venables | CAMPARI W | 62.86 % | 2 | G |
| 1 | Natasha Rumble | DRAGON FLY VCG | 72.68 % | 7 | S |
| 2 | Catrin Stewart | YARTY WELSH JACK | 68.21 % | 5 | S |
| 3 | Catherine Brindley | ADEL VAN DE KAPEL | 67.86 % | 4 | S |
| 4 | Anna Dalrymple | MIGHTY MAC | 66.43 % | 4 | S |
| 5 | Amelia Brunt | BERNWODE DUVALIER | 66.25 % | 4 | S |
| 6 | Maisie Hodge | COEDNEWYDD BEAUTY STAR ALBERT | 66.25 % | 4 | S |
| 7 | Elouise Fairclough | ABBEYPARK | 63.39 % | 2 | S |
| 7 | Olivia Wrennall | DONNA SCHUFLO | 63.39 % | 2 | S |
| 1 | Phoebe Turnbull | NEW OAK THYME | 64.82 % | 3 | B |
| 2 | India Ward | LADIES WISH | 63.57 % | 2 | B |
| 3 | Ellie Jenkins | UN MUCHACHO | 63.39 % | 2 | B |
| 4 | Hermione Tottman | SIR MONTAGUE | 63.21 % | 2 | B |
| 5 | Chelsie Horne | ROMANDA | 56.07 % | B | |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Elementary 43 2006 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Rebecca Edwards | FANTASIA I | 77.93 % | 9 | G |
| 1 | India Sheridan | ARDIE | 68.28 % | 5 | G |
| 2 | Sophie Delia | AMUR | 62.41 % | 2 | G |
| 1 | Daisy Powell | BROUWERSHAVEN'S VICEROY | 69.48 % | 5 | S |
| 2 | Michaela Edith Mckinder | TOPIARY | 69.14 % | 5 | S |
| 3 | April Joynson | ELEGANCE | 67.93 % | 4 | S |
| 4 | Megan Assouline | JAMAJ | 66.38 % | 4 | S |
| 5 | Amelia Ann Low | PIEBALD PADDY | 65.00 % | 3 | S |
| 6 | Robyn Katy Walker | MASTER MERLIN | 63.45 % | 2 | S |
| 7 | Laura Milner | DOMANI WF | 62.76 % | 2 | S |
| 8 | Hannah Gilbert | ROSSGOLD FERRERO | 62.07 % | 2 | S |
| 1 | Mollie Clough | CEMIRO | 67.24 % | 4 | B |
| 3 | Amy Hose | LENNINGER | 66.21 % | 4 | B |
| 4 | Ronni-Mae Morgan | LANGUARD 4 | 64.66 % | 3 | B |
| 5 | Lily Venables | CAMPARI W | 62.76 % | 2 | B |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Childeric Saddles | Elementary 57 2007 - S | 280 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Rebecca Edwards | FANTASIA I | 75.00 % | 8 | G |
| 1 | Robyn Katy Walker | MASTER MERLIN | 68.21 % | 5 | S |
| 2 | Daisy Powell | BROUWERSHAVEN'S VICEROY | 67.32 % | 4 | S |
| 3 | Leanne Kerry | ROYAL RIVAL | 66.25 % | 4 | S |
| 4 | April Joynson | ELEGANCE | 64.82 % | 3 | S |
| 5 | Megan Assouline | JAMAJ | 63.75 % | 2 | S |
| 6 | Michaela Edith Mckinder | TOPIARY | 62.68 % | 2 | S |
| 7 | Laura Milner | DOMANI WF | 57.14 % | S | |
| 2 | Amy Hose | LENNINGER | 62.86 % | 2 | B |
| 3 | Emily Coller | ZIRCAO SONGHURST | 61.79 % | 1 | B |
| 4 | Mollie Clough | CEMIRO | 59.64 % | B | |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Equine Construction | Advanced Medium 92 2011 - S | 370 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Maddie Posner | KIARA II | 64.59 % | 3 | G |
| 2 | Laura Milner | WILD STORM | 61.35 % | 1 | G |
| 1 | Isobel Berrington | BING | 70.00 % | 6 | S |
| 2 | Merlyn Latimer Smith | VALENTINO XVIII | 66.89 % | 4 | S |
| 3 | Lauren Phillips | HOT CHOCOLATE | 66.49 % | 4 | S |
| 4 | Daisy Powell | C NO LIMIT | 64.73 % | 3 | S |
| 5 | Isabelle Chaplin | TAIJDORA | 63.92 % | 2 | S |
| 1 | India Sheridan | KEYSTONE DIMAGGIC | 65.14 % | 3 | B |
| 2 | Antonia Nadine Oakes | DON PRINCESS | 65.00 % | 3 | B |
| 3 | Olivia Moriano | WORLDLY WISE | 64.19 % | 3 | B |
| 4 | Clare Hole | CHUCHAQUI LAT | 61.76 % | 1 | B |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FEI Prix St Georges 2009 - S | 380 | Q | GS | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Amy Schiessl | MR MERCURY | 73.03 % | 7 | G |
| 2 | Lily Hewitt | SIR CHARLIE CHAPLIN | 70.92 % | 6 | G |
| 3 | Francesca Bradley | BALDOVINO | 70.00 % | 6 | G |
| 4 | Olivia Towers | MERCIAN ALEGRIA | 65.26 % | 3 | G |
| 5 | Victoria Fenwick | DON ORO | 64.34 % | 3 | G |
| 1 | Kristina Rausing | FFYNNON | 66.32 % | 4 | S |
| 2 | Roxanne Tuohy | HEADMORE DREAM ON | 66.05 % | 4 | S |
| 3 | Laura Milner | WILD STORM | 65.66 % | 3 | S |
| 4 | Daisy Coakley | ARAMIS.T | 65.13 % | 3 | S |
| 5 | Bronte Watson | FRIEDRICHSHAIN | 64.74 % | 3 | S |
| 6 | Jessica Louise Blackmore | FEININGER | 63.95 % | 2 | S |
| 7 | Lily Latimer Smith | CLASSIC VAZIRE | 63.82 % | 2 | S |
| 8 | Ruth Hole | WINNETOU G.E.P. | 63.42 % | 2 | S |
| 9 | Laura Woodcock | WHISPERS | 63.29 % | 2 | S |
| 10 | Emma Bond | LIME WALK | 58.55 % | S | |
| Class | Sponsor | Saturday, 12 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C Squad Rider Test 1 2010 | 60 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Anna Dalrymple | MIGHTY MAC | 80.00 % | G | |
| 2 | Hermione Tottman | BEEKZICHTS BOLERO | 78.50 % | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Freestyle Music Pony 2009 | 400 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Sophie Williams | FERRARI | 72.60 % | G | |
| 2 | Oliver Booth | CLASSIC'S CHARMEUR | 71.80 % | G | |
| 3 | Victoria Ogden-Pickering | HENDI'S CUDILIA | 70.40 % | G | |
| 4 | Sophie Taylor | MADAM'S MISS MARIA | 69.90 % | G | |
| 4 | Anna Johannson | HEILIGENBERGS PUSHED AGAIN | 69.90 % | G | |
| 6 | Clare Bennett | BKS BRANDINI | 68.60 % | G | |
| 7 | Clare Hole | BERNWODE BROADWAY | 68.50 % | G | |
| 8 | Amelia Moncrieff | DST DON’T PANIC | 68.30 % | G | |
| 9 | Emma Bond | GLANHIRIN LLOYD | 66.90 % | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Freestyle Music FEI Junior Rider 2009 | 400 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Ella Mary Cotterill | SHEEPCOTE CASABLANCA | 72.50 % | G | |
| 2 | Hazel Mccorriston | S.O.S.UNFORGETTABLE ULAND | 69.90 % | G | |
| 3 | Isobel Berrington | BING | 69.50 % | G | |
| 4 | Emma Bond | LIME WALK | 69.30 % | G | |
| 5 | India Sheridan | KEYSTONE DIMAGGIC | 68.00 % | G | |
| 6 | Katie Davies | NEVER LOOSE | 67.60 % | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Freestyle Music Young Rider 2009 | 400 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Ruth Hole | WINNETOU G.E.P. | 73.10 % | G | |
| 2 | Amy Schiessl | MR MERCURY | 72.00 % | G | |
| 3 | Harriette Williams | HATTRICK MAGIC | 71.10 % | G | |
| 4 | Jessica Louise Blackmore | FEININGER | 68.80 % | G | |
| 5 | Francesca Bradley | BALDOVINO | 68.40 % | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FEI Junior Individual 2009 | 380 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Bethany Rose Horobin | CACHET II | 69.08 % | 5 | G |
| 2 | Bethany Shipley | BRAVOURE | 68.03 % | 5 | G |
| 3 | Hazel Mccorriston | S.O.S.UNFORGETTABLE ULAND | 66.84 % | 4 | G |
| 4 | Rebecca Bell | WARANOS | 65.92 % | 3 | G |
| 5 | Merlyn Latimer Smith | VALENTINO XVIII | 64.74 % | 3 | G |
| 6 | Olivia Moriano | WORLDLY WISE | 55.79 % | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FEI Young Rider Individual 2009 | 380 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Lauren Phillips | HOT CHOCOLATE | 64.34 % | 3 | G |
| 2 | Lily Hewitt | SIR CHARLIE CHAPLIN | 64.34 % | 3 | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FEI Children Individual 2014 | 320 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Emily Pugh | WOODLANDS PRELUDE | 68.59 % | 5 | G |
| 2 | Lily Payne | BECKHOUSE CANCARA | 67.97 % | 4 | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BackInAction | Preliminary 17 2014 - S | 280 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Phoebe Turnbull | NEW OAK THYME | 70.58 % | 6 | S |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BackInAction | Preliminary 19 2008 - S | 240 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Victoria Fenwick | GUCCI III | 70.91 % | 6 | G |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Novice 23 2012 | 240 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Laura Woodcock | SALVATOR | 76.67 % | 9 | G |
| 1 | Charlotte Elizabeth Smith-Hughes | CE FLORISOU | 79.44 % | 10 | S |
| 2 | Natasha Rumble | DRAGON FLY VCG | 72.59 % | 7 | S |
| 3 | Maisie Hodge | COEDNEWYDD BEAUTY STAR ALBERT | 70.93 % | 6 | S |
| 4 | April Joynson | BRYNTEGLLWYNAU ROCKY ROBIN | 70.74 % | 6 | S |
| 5 | Hermione Tottman | BEEKZICHTS BOLERO | 70.37 % | 6 | S |
| 5 | Lauren Heppelthwaite | FREEMAN H | 70.37 % | 6 | S |
| 7 | Anna Dalrymple | MIGHTY MAC | 69.63 % | 5 | S |
| 8 | Mollie Anne Sears | DIMNA | 67.41 % | 4 | S |
| 9 | Elouise Fairclough | ABBEYPARK | 67.04 % | 4 | S |
| 10 | Catherine Brindley | ADEL VAN DE KAPEL | 62.96 % | 2 | S |
| 1 | Ellie Jenkins | UN MUCHACHO | 69.26 % | 5 | B |
| 2 | Chelsie Horne | ROMANDA | 69.07 % | 5 | B |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dodson & Horrell | Novice 39 2010 - S | 260 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Amy Schiessl | KNOXX'S FIGARO | 75.86 % | 8 | G |
| 2 | Laura Woodcock | SALVATOR | 75.17 % | 8 | G |
| 3 | Emily Pugh | WOODLANDS PRELUDE | 72.59 % | 7 | G |
| 4 | Victoria Fenwick | GUCCI III | 69.66 % | 5 | G |
| 5 | Lily Venables | CAMPARI W | 68.10 % | 5 | G |
| 1 | Charlotte Elizabeth Smith-Hughes | CE FLORISOU | 77.07 % | 9 | S |
| 2 | Catrin Stewart | YARTY WELSH JACK | 73.62 % | 7 | S |
| 3 | Natasha Rumble | DRAGON FLY VCG | 72.93 % | 7 | S |
| 4 | Hermione Tottman | BEEKZICHTS BOLERO | 72.07 % | 7 | S |
| 5 | April Joynson | BRYNTEGLLWYNAU ROCKY ROBIN | 70.00 % | 6 | S |
| 6 | Elouise Fairclough | ABBEYPARK | 69.48 % | 5 | S |
| 7 | Maisie Hodge | COEDNEWYDD BEAUTY STAR ALBERT | 69.31 % | 5 | S |
| 8 | Heidi Caroline Fellows | HALF MOON DI VINCI | 68.62 % | 5 | S |
| 9 | Lauren Heppelthwaite | FREEMAN H | 67.41 % | 4 | S |
| 10 | Catherine Brindley | ADEL VAN DE KAPEL | 62.76 % | 2 | S |
| 1 | Ellie Jenkins | UN MUCHACHO | 72.41 % | 7 | B |
| 2 | Chelsie Horne | ROMANDA | 66.38 % | 4 | B |
| 3 | Phoebe Turnbull | NEW OAK THYME | 65.69 % | 3 | B |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Elementary 45 2010 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | India Sheridan | ARDIE | 71.90 % | 6 | G |
| 1 | Heidi Caroline Fellows | HALF MOON DI VINCI | 75.34 % | 8 | S |
| 2 | Joshua Hill | DOUBLE CHECK | 70.34 % | 6 | S |
| 3 | Hannah Baxter-Deuce | SKIKKILD'S WINCE | 68.45 % | 5 | S |
| 3 | Megan Assouline | JAMAJ | 68.45 % | 5 | S |
| 5 | Sophie Parkinson | HERE BE DRAGONS | 68.28 % | 5 | S |
| 6 | Amelia Ann Low | PIEBALD PADDY | 66.03 % | 4 | S |
| 7 | Michaela Edith Mckinder | TOPIARY | 65.69 % | 3 | S |
| 8 | April Joynson | ELEGANCE | 65.17 % | 3 | S |
| - | Lily Venables | CAMPARI W | R | S | |
| 2 | Catrin Stewart | YARTY WELSH JACK | 67.41 % | 4 | B |
| 3 | Ronni-Mae Morgan | LANGUARD 4 | 66.90 % | 4 | B |
| 4 | Amy Hose | LENNINGER | 61.21 % | 1 | B |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Childeric Saddles | Elementary 59 2010 - S | 320 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Joshua Hill | DOUBLE CHECK | 71.25 % | 6 | S |
| 2 | Leanne Kerry | ROYAL RIVAL | 68.75 % | 5 | S |
| 3 | Sophie Parkinson | HERE BE DRAGONS | 67.34 % | 4 | S |
| 4 | Amelia Ann Low | PIEBALD PADDY | 64.69 % | 3 | S |
| 5 | Michaela Edith Mckinder | TOPIARY | 64.22 % | 3 | S |
| 6 | Hannah Baxter-Deuce | SKIKKILD'S WINCE | 64.06 % | 3 | S |
| 7 | April Joynson | ELEGANCE | 63.44 % | 2 | S |
| 8 | Megan Assouline | JAMAJ | 60.94 % | 1 | S |
| 1 | Amy Hose | LENNINGER | 66.25 % | 4 | B |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TopSpec | Medium 75 2002 - S | 370 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Olivia Towers | MERCIAN DEXTER | 70.14 % | 6 | G |
| 2 | Isabelle Chaplin | TAIJDORA | 69.05 % | 5 | G |
| 3 | Joshua Hill | BEWUNDER | 66.89 % | 4 | G |
| 4 | Olivia Towers | MERCIAN EDJENA | 66.62 % | 4 | G |
| 5 | Georgina Rickard | ALEF | 62.30 % | 2 | G |
| 6 | Lauren Phillips | RASCAL'S KINGDOM | 62.03 % | 2 | G |
| 1 | Hannah Smith Hilliard | DEL-ISLA | 61.62 % | 1 | S |
| 2 | Molly Smockum Owen | DUMBLEDORE D | 59.73 % | S | |
| 3 | Laura Milner | WILD STORM | 55.81 % | S | |
| 1 | Natasha Rumble | ROSEWATER I CLAUDIUS | 62.97 % | 2 | B |
| 2 | Mia Sophie Ketcher | CORLANAU HIGH FLYER | 61.35 % | 1 | B |
| 3 | Leanne Kerry | ROYAL RIVAL | 59.05 % | B | |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Equine Construction | Advanced Medium 98 2002 - S | 380 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Maddie Posner | KIARA II | 63.95 % | 2 | G |
| 2 | Laura Milner | WILD STORM | 63.03 % | 2 | G |
| 1 | Merlyn Latimer Smith | VALENTINO XVIII | 65.92 % | 3 | S |
| 2 | Lauren Phillips | HOT CHOCOLATE | 65.39 % | 3 | S |
| 1 | Antonia Nadine Oakes | DON PRINCESS | 65.66 % | 3 | B |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | FEI Prix St Georges 2009 - S | 380 | Q | GS | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Olivia Towers | MERCIAN ALEGRIA | 67.89 % | 4 | G |
| 2 | Harriette Williams | HATTRICK MAGIC | 66.58 % | 4 | G |
| 3 | Francesca Bradley | BALDOVINO | 64.87 % | 3 | G |
| 4 | Victoria Fenwick | DON ORO | 64.74 % | 3 | G |
| 5 | Hannah Gilbert | ROSSGOLD RUBINA | 63.95 % | 2 | G |
| 6 | Lily Hewitt | SIR CHARLIE CHAPLIN | 59.61 % | G | |
| 1 | Laura Woodcock | WHISPERS | 66.58 % | 4 | S |
| 2 | Roxanne Tuohy | HEADMORE DREAM ON | 65.79 % | 3 | S |
| 3 | Daisy Coakley | AFFINITY BAY | 65.39 % | 3 | S |
| 4 | Laura Milner | WILD STORM | 65.26 % | 3 | S |
| 5 | Lily Latimer Smith | CLASSIC VAZIRE | 60.13 % | 1 | S |
| Class | Sponsor | Sunday, 13 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B Squad Rider Test 1 2006
PYO Fledgling / A / B / C rider test 1 |
60 | G | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Hermione Tottman | BEEKZICHTS BOLERO | 78.50 % | G | |
| 2 | Maisie Hodge | COEDNEWYDD BEAUTY STAR ALBERT | 78.00 % | G |