Result status: Final
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracen Horse Feeds | My Quest Open Introductory C 2016 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Elizabeth Turner | Molls Blossom | 67.17 % | B | |
| 2 | Isabel Clark | Liscaninane Beauty | 66.52 % | B | |
| 3 | Inge Anderson | Hurricane Ivan | 60.87 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Saracen Horse Feeds | My Quest U21 Introductory C 2016 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Louisa Bexell | Temmas Diamonds in the Ruf | 62.39 % | B | |
| 2 | Piper Jones | Lisrua Kass | 61.96 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saracen Horse Feeds | Team Quest Open Introductory A 2008 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Elizabeth Turner
Mel's Belles |
Molls Blossom
Mel's Belles |
70.00 % | B | |
| 2 |
Isabel Clark
Mel's Belles |
Liscaninane Beauty
Mel's Belles |
67.17 % | B | |
| 3 |
Fiona Symes
Prancing Queens |
Benhill Last Orders
Prancing Queens |
66.30 % | B | |
| 4 |
Eleanor Newman
Prancing Queens |
Minna Strawberry King
Prancing Queens |
65.43 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Saracen Horse Feeds | Team Quest U21 Introductory A 2008 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Piper Jones
Stonar Stars |
Lisrua Kass
Stonar Stars |
63.26 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saracen Horse Feeds | My Quest Open Preliminary 12 2005 | 270 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Kairen Caudwell | Brendonhill Faerely Silver | 67.41 % | B | |
| 2 | Sarah Dew | Rushmoor Skyfall | 66.11 % | B | |
| 3 | Fiona Symes | Benhill Last Orders | 63.89 % | B | |
| 4 | Penelope Jordan | Sunduro | 61.67 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Saracen Horse Feeds | My Quest U21 Preliminary 12 2005 | 270 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Ruby Beams | James King | 66.30 % | B | |
| 2 | Chloe Godwin | That's Jack | 65.19 % | B | |
| 3 | Avelyn Jones | Billy Evita | 64.81 % | B | |
| 4 | Louisa Bexell | Temmas Diamonds in the Ruf | 60.74 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Saracen Horse Feeds | Team Quest Open Preliminary 14 2006 | 260 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Esther Stevens
Prancing Queens |
Templemore Wild One
Prancing Queens |
68.65 % | B | |
| 2 |
Emma Roberts
Mel's Belles |
Twotone Legacy
Mel's Belles |
66.73 % | B | |
| 3 |
Kairen Caudwell
Mel's Belles |
Brendonhill Faerely Silver
Mel's Belles |
65.00 % | B | |
| 4 |
Andrea Moxey
Prancing Queens |
Kilcolgan Champ
Prancing Queens |
64.62 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Saracen Horse Feeds | Team Quest U21 Preliminary 14 2006 | 260 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Ruby Beams
Stonar Stars |
James King
Stonar Stars |
68.85 % | B | |
| 2 |
Chloe Godwin
Stonar Stars |
That's Jack
Stonar Stars |
67.69 % | B | |
| 3 |
Avelyn Jones
Stonar Stars |
Billy Evita
Stonar Stars |
64.04 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Saracen Horse Feeds | My Quest Open Novice 27 2007 | 280 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Sophie Taylor | Toberpatrick Dorito | 71.07 % | B | |
| 2 | Sarah Dew | Rushmoor Skyfall | 63.75 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 17 March | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saracen Horse Feeds | My Quest U21 Novice 27 2007 | 280 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Megan Pocock | Hanky Britainnia | 61.79 % | B | |
| Judges: | Mr Bradley Moore-Taylor (C) | ||||
| Team | Section | Team score | Team position | Team points |
|---|---|---|---|---|
| Mel's Belles | Team Quest Open | 203.90 % | 1 | 10 |
| Prancing Queens | Team Quest Open | 200.38 % | 2 | 9 |
| Stonar Stars | Team Quest U21 | 200.58 % | 1 | 10 |