Result status: Final
| Class | Sponsor | Sunday, 22 June | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elementary 44 2002
ELEMENTARY E44S OPEN |
250 | OR | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Jenny Helen Anne Belloy | OSCAR XIV | 72.00 % | 7 | O |
| 2 | clare williams | NEMO III | 68.40 % | O | |
| 3 | Fiona Constance Bull | PIPERS PRIDE | 66.00 % | 4 | O |
| 4 | Samantha Page | BROADSTONE CENTRAL PARK | 65.20 % | 3 | O |
| 5 | Ann Bostock | DON'T FORGET JR | 62.40 % | 2 | O |
| 6 | Ann Bostock | CHLOE MAY | 60.00 % | 1 | O |
| 1 | Alison Nixey | MONOPOLIS | 65.60 % | 3 | R |
| 2 | Lorraine Sattin | NIMROTH'S GINGER SPICE | 64.80 % | 3 | R |
| 3 | Susan M Cooling | MAGIC | 62.80 % | 2 | R |
| 4 | Jacqueline Crew | SUGARLOAF LAD | 62.00 % | 2 | R |
| 5 | Elizabeth Bulmer | MRS BOSSY BOOTS | 61.20 % | 1 | R |
| Class | Sponsor | Sunday, 22 June | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Medium 73 2007 - S
MEDIUM M73S OPEN |
340 | OR | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Julie Hugo-Ross | ADERRO MAIKEL | 65.81 % | 3 | O |
| 2 | Joyce Wood | MURDOCH V | 65.81 % | 3 | O |
| 3 | Trevor Grant Ashman | MY VIZIER | 62.58 % | 2 | O |
| 1 | Simon Battram | WALTZ OTHELLO | 66.13 % | 4 | R |
| 2 | Tracey Jade Darby | DEAL CLOVER | 65.48 % | 3 | R |
| 3 | Antigone M L Bentley | DOLLAR PRINCESS | 64.52 % | 3 | R |
| 4 | Samantha Gee | CORELLIAN ASSET | 63.87 % | 2 | R |
| 5 | Mandy Brown | DISNEY LAND | 63.23 % | 2 | R |
| 6 | Julia Tarry Murnane | MELISSA | 62.58 % | 2 | R |
| 7 | Olwyn Ann Davies | ALFRESCO II | 61.61 % | 1 | R |
| 8 | Susanne Hirsch | ARGENTINA III | 60.97 % | 1 | R |
| Class | Sponsor | Sunday, 22 June | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Novice 21 2007 - S
NOVICE N21S OPEN |
200 | OR | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Caroline Wright | LAURITZ | 71.50 % | 6 | O |
| 2 | Sarah Millis | KORENBLOEM O'NEILL | 70.50 % | 6 | O |
| 3 | Katherine Bailey | TIGER LILLY BAY | 67.00 % | 4 | O |
| 4 | David Joseph Malone | FAROEN | 65.00 % | 3 | O |
| 5 | Fiona Roques | GEE WHIZ | 64.00 % | 3 | O |
| 5 | Ann Dugdale | LADY'S STORM | 64.00 % | 3 | O |
| 1 | Sabrina Charlotte Butler | MISTER BOJANGLES | 66.00 % | 4 | R |
| 2 | Susannah Coleridge-Smith | COPPERFIELD MADDOCK | 65.00 % | 3 | R |
| 2 | Sarah Williams | PANCHO PAGANINI | 65.00 % | 3 | R |
| 4 | Jane Engestrom | KING CROFT | 64.50 % | 3 | R |
| 5 | Katie Armstrong | COMMUTATION | 63.50 % | 2 | R |
| 6 | Margaret Donnelly | CAUSE FOR OPTIMISM | 62.50 % | 2 | R |
| 6 | Nicole Guarnieri | JAKATAK | 62.50 % | 2 | R |
| 8 | Donna Maria Beha-Taylor | HEBA TEGWEN | 62.00 % | 2 | R |
| 8 | Mark P Moran | TEUTONIC LADY | 62.00 % | 2 | R |
| 8 | Jeni-Fleur Kate Willsteed | JACK DEE | 62.00 % | 2 | R |
| 11 | Jane Marsden | GODINGTON GRAND GARDO | 60.00 % | 1 | R |
| Class | Sponsor | Sunday, 22 June | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Novice 24 2010
NOVICE N24S OPEN |
230 | OR | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Julie Whitbread | K.2 | 70.37 % | 6 | O |
| 2 | Sarah Millis | KORENBLOEM O'NEILL | 69.26 % | 5 | O |
| 3 | Tracey Dunn | SOUND BARRIER | 66.30 % | 4 | O |
| 4 | Louise Clarie Cordell | RHENCULLEN REVELLATION | 66.30 % | 4 | O |
| 5 | Chris Jensen | GOLF BALL | 65.19 % | 3 | O |
| 5 | Kelly-Anne Lainsbury | GLOBAL PAULINE | 65.19 % | 3 | O |
| 7 | Beth Franz | LIBERACE | 63.33 % | 2 | O |
| 8 | Michelle Williams | JUST B COZ | 62.96 % | 2 | O |
| 1 | Sophie Tyler | SCOTCH THE RUMOURS | 66.30 % | 4 | R |
| 2 | Susan Deborah Weymouth | HANDLEY BARNS JOLLY DEE | 65.19 % | 3 | R |
| 3 | Anna Mcgarel Groves | LABAN II | 64.81 % | 3 | R |
| 4 | Kathryn Jane Blaxill | MOPLEY GOLDEN WONDER | 64.44 % | 3 | R |
| 5 | Julie Ann Beal | JMB HORSE POWER'S MOLLY | 63.70 % | 2 | R |
| 6 | Jackie Hansen | MISS DIAMANTE | 63.33 % | 2 | R |
| 7 | Susannah Coleridge-Smith | COPPERFIELD MADDOCK | 62.96 % | 2 | R |
| 8 | Brenda Mariner | LUDWIG | 62.59 % | 2 | R |
| 9 | Nicola Ann King | ESTOW CONQUEROR | 61.11 % | 1 | R |
| 10 | Elizabeth Katherine Faircloth | ROYAL QUEST | 61.11 % | 1 | R |
| Class | Sponsor | Sunday, 22 June | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DODSON & HORRELL | Novice 39 2010 - S
NOVICE N39SQ OPEN |
260 | Q | OR |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Caroline Wright | LAURITZ | 69.26 % | 5 | O |
| 2 | Katherine Bailey | TIGER LILLY BAY | 67.41 % | 4 | O |
| 3 | Julie Whitbread | K.2 | 67.04 % | 4 | O |
| 4 | Chris Jensen | GOLF BALL | 64.81 % | 3 | O |
| 5 | Tracey Dunn | SOUND BARRIER | 64.44 % | 3 | O |
| 6 | Lucie Manna | HAFDRE CEDIKKI | 62.59 % | 2 | O |
| 7 | Louise Clarie Cordell | RHENCULLEN REVELLATION | 61.11 % | 1 | O |
| 8 | Denise Doe | TREBLE FOUR | 60.37 % | 1 | O |
| 1 | Julie Ann Beal | JMB HORSE POWER'S MOLLY | 70.00 % | 6 | R |
| 2 | Anke Hoeffler | WELT MAGIC | 62.22 % | 2 | R |
| 3 | Anna Mcgarel Groves | LABAN II | 61.11 % | 1 | R |