Result status: Final
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeMieux | My Quest U21 Introductory 3 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Annie Wise | Jackpots Jazz-Time | 68.64 % | B | |
| 2 | Annie Wise | Iceford Silver | 60.00 % | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LeMieux | My Quest U21 Introductory 4 2024 | 260 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Annie Wise | Jackpots Jazz-Time | 67.69 % | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LeMieux | My Quest Open Introductory 3 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Elizabeth Somers | Kativa Fusion Dragon | 0.00 % | E | B |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LeMieux | Team Quest U21 Introductory 4 2024 | 260 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Elodie Fiske-Jackson
Hooves With Moves! |
Greigau Spring Caradus
Hooves With Moves! |
60.77 % | B | |
| Judges: | Mr Michael Daniels (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LeMieux | My Quest U21 Preliminary 1 2024 | 250 | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LeMieux | My Quest Open Preliminary 1 2024 | 250 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Sally Plummer-Jones | River Field Cornet Step | 70.00 % | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LeMieux | Team Quest U21 Preliminary 3 2024 | 240 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Jemima Rutland
Hooves With Moves! |
HOLLYWOOD DANTE BLAVANGE
Hooves With Moves! |
69.38 % | B | |
| 2 |
Milly Fiske-Jackson
Hooves With Moves! |
Danbys China Doll
Hooves With Moves! |
62.08 % | B | |
| Judges: | Mr Michael Daniels (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LeMieux | My Quest Open Preliminary 3 2024 | 240 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Sally Plummer-Jones | River Field Cornet Step | 68.33 % | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 02 February | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LeMieux | My Quest Open Novice 1 2024 | 250 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Hannah Young | Corglass Daithí | 62.80 % | B | |
| Judges: | Mrs Laura Ann Vandervleit (C) | ||||
| Team | Section | Team score | Team position | Team points |
|---|---|---|---|---|
| Hooves With Moves! | Team Quest U21 | 192.23 % | 1 | 10 |