Result status: Final
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Centre Line | Preliminary 4 2024 | 200 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Nicholas James Lawson | BONI THOR | 67.25 % | 4 | G |
1 | Joanne Kavanagh | Olande | 69.25 % | 5 | S |
2 | Julie Jones | Bohola Silver Bullet | 65.00 % | 3 | S |
1 | Rachel Aspinall | Tiny Dancer II | 65.75 % | 3 | B |
2 | Freya Petterson | Magnificent Mabel II | 64.75 % | 3 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
2 | The Centre Line | Preliminary 6 2024 | 250 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Nicholas James Lawson | BONI THOR | 68.00 % | 5 | G |
1 | Nikki King | Kubera | 69.00 % | 5 | S |
2 | Julie Jones | Bohola Silver Bullet | 68.00 % | 5 | S |
3 | Joanne Kavanagh | Olande | 67.40 % | 4 | S |
4 | Georgia Dixon | Rich Connie | 62.60 % | 2 | S |
1 | Freya Petterson | Magnificent Mabel II | 65.40 % | 3 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
3 | BETTALIFE | Novice 4 2024 | 240 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Emily Chambers | Royal Comet | 66.88 % | 4 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
4 | BETTALIFE | Novice 5 2024 | 300 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Lucy Hankin | Rivervalley Bow Peep | 67.17 % | 4 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
5 | HorseQuest | Elementary 4 2024 | 300 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Teresa Fraser | LICHTBLICK | 70.50 % | 6 | B |
2 | Donna Alexander | DOLLAR II | 64.17 % | 3 | B |
3 | Amy MacKinnon | Fiddlers Moor Lad | 61.50 % | 1 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
6 | HorseQuest | Elementary 5 2024 | 320 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Maisie Jeffery | Orchid's Yoica | 64.84 % | 3 | S |
1 | Teresa Fraser | LICHTBLICK | 67.03 % | 4 | B |
2 | Donna Alexander | DOLLAR II | 64.53 % | 3 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
7 | TopSpec | Medium 4 2024 | 320 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Josephine Clewlow | FERRIJ | 71.25 % | 6 | G |
1 | Lois Hughes | WOODLANDS UGO | 68.28 % | 5 | S |
1 | Michael Hudson | SCS Lifeguard CDS | 68.91 % | 5 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
8 | TopSpec | Medium 5 2024 | 300 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Josephine Clewlow | FERRIJ | 67.83 % | 4 | G |
1 | Lois Hughes | WOODLANDS UGO | 68.17 % | 5 | S |
1 | Hayley Millington-Smith | Phoenix fire dancer | 63.50 % | 2 | B |
2 | Michael Hudson | SCS Lifeguard CDS | 61.67 % | 1 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bret Willson Dressage International | Advanced Medium 5 2024 | 380 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Rosalind Tate | DANCING MAGIC | 64.87 % | 3 | S |
2 | John Biggs | Janota II | 61.05 % | 1 | S |
1 | Jackie Crombie | AZZARO II | 68.03 % | 5 | B |
2 | Jessica Kent | Penhaligon Riviera | 60.53 % | 1 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bret Willson Dressage International | Advanced Medium 6 2024 | 360 | Q | GSB |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
12 | Pick Your Own - FEI
ANY YOUTH FEI TEST |
GSB | |||
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Isabella Owers | Hoppenhof’s Canda Z | 62.57 % | 2 | G |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
13 | Fairfax Saddles | FEI Prix St-Georges 2022 - S | 340 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Debra Fews | FABIZIO | 73.38 % | 7 | S |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
14 | Saracen Horse Feeds | FEI Intermediate I 2022 - S | 340 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Jade Clark | JEMIMAH HH | 75.00 % | 8 | B |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |
Class | Sponsor | Saturday, 25 January | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
16 | FEI Grand Prix 2022 | 460 | G | ||
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Josephine Clewlow | BON JOVI AKW | 63.48 % | 2 | G |
Judges: | Mr Andrew Bennie (C) |