Result status: Final
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeMieux | My Quest Open Introductory 2 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Emma Johnson-Harvey | Llwyngell Cadno | 70.68 % | B | |
| 2 | Katherine Marks | TULLABEG FIZZ | 69.09 % | B | |
| 3 | Karen Dewis-Thompson | Pembrook Blue Moon | 62.50 % | B | |
| Judges: | Mrs Julie Copeland (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LeMieux | My Quest U21 Introductory 2 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Lucinda Lewis | Joiners Rio Verdie | 70.91 % | B | |
| Judges: | Mrs Julie Copeland (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LeMieux | Team Quest Open Introductory 3 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Rowena King
Foston Fillies |
RSPCA Tess
Foston Fillies |
61.59 % | B | |
| 2 |
Karen Dewis-Thompson
Foston Fillies |
Pembrook Blue Moon
Foston Fillies |
56.82 % | B | |
| Judges: | Miss Sue Ollerenshaw (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LeMieux | Team Quest U21 Introductory 3 2024 | 220 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Evie Buxton
Foston Fillies |
PUZZLE OLD MILL
Foston Fillies |
57.73 % | B | |
| Judges: | Miss Sue Ollerenshaw (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LeMieux | My Quest Open Preliminary 2 2024 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Victoria Thurston | Clonmore Minstrel | 68.48 % | B | |
| 2 | Christina Overton | Bombay Bacchos | 66.09 % | B | |
| Judges: | Miss Sue Ollerenshaw (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LeMieux | My Quest U21 Preliminary 2 2024 | 230 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Lucinda Lewis | Joiners Rio Verdie | 64.35 % | B | |
| 2 | Hollie Swietek | Oakwood Drummer Boy | 63.48 % | B | |
| Judges: | Miss Sue Ollerenshaw (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LeMieux | Team Quest Open Preliminary 3 2024 | 240 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 |
Kate Hockaday
Foston Fillies |
Flagmount Silver Prince
Foston Fillies |
62.92 % | B | |
| Judges: | Mrs Julie Copeland (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 05 April | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LeMieux | My Quest Open Novice 3 2024 | 250 | B | |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Marie Lowndes | Ardlea Barry Star | 65.80 % | B | |
| 2 | Jane Green | MANSTY STAR | 65.00 % | B | |
| Judges: | Mrs Julie Copeland (C) | ||||
| Team | Section | Team score | Team position | Team points |
|---|---|---|---|---|
| Foston Fillies | Team Quest Open | 181.33 % | 1 | 10 |