Result status: Final
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Centre Line | Preliminary 5 2024 | 210 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Rebecca Hughes | HP Elvira | 74.29 % | 8 | G |
1 | Holly Scrafton | Indian Leaf | 69.05 % | 5 | S |
2 | Jenny Gudgeon | Menai Little John | 67.38 % | 4 | S |
1 | Rebecca Mason | SPARTAN REBEL (TOBY) | 67.86 % | 4 | B |
2 | Anna Stevens | Adagio in Emerald | 62.62 % | 2 | B |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
2 | The Centre Line | Preliminary 6 2024 | 250 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Rebecca Hughes | HP Elvira | 75.20 % | 8 | G |
1 | Lydia Woskett | Captain Kirk | 70.40 % | 6 | S |
2 | Victoria Ingles | LYNWOOD TWENTY TWELVE | 69.20 % | 5 | S |
3 | Jenny Gudgeon | Menai Little John | 59.80 % | S | |
1 | Rebecca Mason | SPARTAN REBEL (TOBY) | 68.20 % | 5 | B |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
3 | Freestyle Music Preliminary 2016 - S | 180 | Q | GSB | |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Caroline Spelman | QUICK MOVE | 68.06 % | B | |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
4 | BETTALIFE | Novice 5 2024 | 300 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Francois Heyns | KF Serafina | 71.67 % | 6 | S |
2 | Isabella Hathaway | Monahawk Dancing Melody | 69.50 % | 5 | S |
3 | Danielle Price | Jeanne D'arc VDV | 69.33 % | 5 | S |
4 | Amelia Day | Rockwood Victor | 65.00 % | 3 | S |
1 | Victoria Ingles | LYNWOOD TWENTY TWELVE | 65.17 % | 3 | B |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
5 | BETTALIFE | Novice 6 2024 | 310 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | George Blackburn | Faust V | 77.10 % | 9 | G |
1 | Francois Heyns | KF Serafina | 71.61 % | 6 | S |
2 | Danielle Price | Jeanne D'arc VDV | 69.68 % | 5 | S |
3 | Isabella Hathaway | Monahawk Dancing Melody | 67.74 % | 4 | S |
4 | Kirstie Jack | Last Paddy | 66.77 % | 4 | S |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
6 | Freestyle Music Novice 2019 - S | 180 | Q | GSB | |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Rebecca Squire | Eu-Rose | 69.44 % | S | |
2 | Karen Louise Sansom | Seafield Alfie | 57.78 % | S | |
1 | Lydia Woskett | Captain Kirk | 68.89 % | B | |
2 | Julie Harvey | Pembroke Firefox | 67.50 % | B | |
Judges: | Mrs Suzannah Douglas-Osborn (C) |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
7 | HorseQuest | Elementary 5 2024 | 320 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Gabriella Kozersky | Hollywood Semilly | 68.59 % | 5 | S |
2 | Laura Cole | Gavin 10 | 67.34 % | 4 | S |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
8 | HorseQuest | Elementary 6 2024 | 330 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | George Blackburn | Faust V | 73.18 % | 7 | G |
1 | Oonagh Dervish-Lang | Kent | 69.39 % | 5 | S |
2 | Gabriella Kozersky | Hollywood Semilly | 68.48 % | 5 | S |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
9 | Freestyle Music Elementary 2024 - S | 260 | Q | GSB | |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Donna Claridge | BlackBerry Belle | 67.31 % | S | |
2 | Eleanor Spelman | Upsall's Alter Ego | 66.92 % | S | |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
10 | TopSpec | Medium 5 2024
AM91 & AM98 only |
300 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Oonagh Dervish-Lang | Kent | 67.83 % | 4 | S |
2 | Rachel Smith | ELMDALE EDUARDO | 66.17 % | 4 | S |
3 | Hayley Keatinge | Valencio II | 65.50 % | 3 | S |
4 | Jennifer Bradbury | ROULETTE | 65.33 % | 3 | S |
1 | Eleanor Spelman | Upsall's Alter Ego | 65.33 % | 3 | B |
2 | Becky Biltcliffe-Gray | AUTUMN SURPRISE | 64.50 % | 3 | B |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
11 | TopSpec | Medium 6 2024 | 360 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Laura Marshall | CHA CHA HERSELF | 65.69 % | 3 | S |
1 | Becky Biltcliffe-Gray | AUTUMN SURPRISE | 60.00 % | 1 | B |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
12 | Freestyle Music Medium 2016 - S | 300 | Q | GSB | |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Jennifer Bradbury | ROULETTE | 69.33 % | S | |
2 | Laura Marshall | CHA CHA HERSELF | 67.33 % | S | |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
16 | Advanced 1 2024 | 320 | G | ||
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Edwina Hutton-Potts | WPH Siritana | 72.19 % | 7 | G |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
17 | Fairfax Saddles | FEI Prix St-Georges 2022 - S | 340 | Q | GSB |
Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
1 | Thomas Graham | HBS Background | 72.35 % | 7 | G |
Judges: | Miss Maria Eilberg () |
Class | Sponsor | Sunday, 16 March | Total marks | Qualifier | Sections |
---|---|---|---|---|---|
22 | FEI Grand Prix 2022 | 460 | G | ||
Judges: | Miss Maria Eilberg () |