Result status: Final
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freestyle Music Preliminary 2016 - S | 180 | GSB | ||
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Freestyle Music Novice 2019 - S | 180 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Jessie Clarke | BUNTEEICHEN NIVARO | 76.39 % | S | |
| 2 | Katy Brunton | Thacka Jimmy GBR | 67.50 % | S | |
| 3 | Lindsey Rigby | BALLY DUNKELD | 66.94 % | S | |
| - | Susan Loch | FERNDALE CAPTAIN | 0.00 % | B | |
| 1 | Karen Scott | Dylasau Tomos Wyn | 64.72 % | B | |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freestyle Music Elementary 2019 - S | 260 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Katie Smith | IWAN VAN DE HOUTBROEK | 0.00 % | S | |
| 1 | Jessie Clarke | BUNTEEICHEN NIVARO | 70.19 % | B | |
| 2 | Carole Wright | CHOCOLATE MAGNUM | 67.12 % | B | |
| 3 | Lynn Healy | NR Adelfo | 63.85 % | B | |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Freestyle Music Medium 2016 - S | 300 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Ruth Darling | ISLESMAN OF MENDICK | 0.00 % | S | |
| 1 | Gillian Margaret Brown | GORUCHEL PETER PAN | 68.83 % | S | |
| 1 | Claire Scott | LORD GRANITE | 69.50 % | B | |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Freestyle Music Advanced Medium 2016 - S | 300 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Judith Douglas Miller | A-JEREZANO | 64.17 % | S | |
| 2 | Gillian Margaret Brown | GORUCHEL PETER PAN | 63.50 % | S | |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Friday, 19 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Freestyle Music Prix St Georges/Young Rider 2022 - S | 400 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Chrissie Havis | BECKHOUSE PIANO BLUE | 71.00 % | S | |
| 1 | Liz Anne Dobson | MOWGLII | 65.75 % | B | |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | The Centre Line | Preliminary 15 2008 - S | 250 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Lynne Wearing | Azgard Go For Gold | 72.40 % | 7 | G |
| 2 | Hazel Hunter | ROGER WILCO | 69.60 % | 5 | G |
| 1 | Lorraine Ross | TYNKE L. | 65.00 % | 3 | B |
| 2 | Stephanie Holbein | Dun Deal I | 64.40 % | 3 | B |
| 3 | Samantha Wyllie | Dunraven's Krystelle Blue | 62.80 % | 2 | B |
| 4 | Eve Hume | Moyvoon Dew Drop | 62.20 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Caroline Paterson (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | The Centre Line | Preliminary 17A 2017 - S | 290 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Lynne Wearing | Azgard Go For Gold | 74.83 % | 8 | G |
| 2 | Hazel Hunter | ROGER WILCO | 66.38 % | 4 | G |
| 1 | Sheila Rodgers | Hotshot III | 70.86 % | 6 | S |
| 1 | Dulcie Watson | Ross Prince | 66.90 % | 4 | B |
| 1 | Samantha Wyllie | Dunraven's Krystelle Blue | 66.90 % | 4 | B |
| 3 | Kitty Young | Luna Blue | 66.72 % | 4 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Novice 22 2007 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Anne Struckmeier | Fabiola Fünfzig | 60.69 % | 1 | S |
| 1 | Eilidh Clark | Aya | 65.86 % | 3 | B |
| 2 | Alex Cocking | Dunraven Gin Fizz | 65.52 % | 3 | B |
| 3 | Dulcie Watson | Ross Prince | 64.14 % | 3 | B |
| 4 | Sheila Rodgers | Hotshot III | 62.76 % | 2 | B |
| 5 | Miranda Stewart | Matamoros III | 60.86 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Caroline Paterson (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BETTALIFE | Novice 37A 2017 - S | 270 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Jessie Clarke | BUNTEEICHEN NIVARO | 68.89 % | 5 | S |
| 2 | Marny McCormack | Slemish Cavalier’s Young Joy | 67.41 % | 4 | S |
| 3 | Anne Struckmeier | Fabiola Fünfzig | 64.81 % | 3 | S |
| 1 | Alex Cocking | Dunraven Gin Fizz | 64.07 % | 3 | B |
| 2 | Miranda Stewart | Matamoros III | 63.89 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elementary 45 2010 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Jessie Clarke | BUNTEEICHEN NIVARO | 71.90 % | 6 | B |
| 2 | Wendy Wilkinson | LISNAKILL LOTTIE | 64.48 % | 3 | B |
| 3 | Debbie Millar | Elvingston Tabasco | 62.41 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Caroline Paterson (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HorseQuest | Elementary 59 2010 - S | 320 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| - | Harry Payne | S P Prince of Persia | 0.00 % | R | G |
| 1 | Annemarie Van Heelsum | Havana L | 67.81 % | 4 | S |
| 1 | Barbara Neil | SAMSON XXIII | 67.66 % | 4 | B |
| 2 | Wendy Wilkinson | LISNAKILL LOTTIE | 65.78 % | 3 | B |
| 3 | Gemma Sellar | BONDI SC | 65.47 % | 3 | B |
| 4 | Jennifer Jennings | T. S. LOOKING FOR ATLANTIS | 65.16 % | 3 | B |
| 5 | Debbie Millar | Elvingston Tabasco | 64.06 % | 3 | B |
| 6 | Marny McCormack | Slemish Cavalier’s Young Joy | 62.81 % | 2 | B |
| 7 | Rachael Thomson | Jumbo Spirit | 61.88 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Medium 61 2002 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Joanna Barry | Headmore Bella Luce | 75.17 % | 8 | G |
| 2 | Francis Peto | GRACIOSO L | 62.07 % | 2 | G |
| 1 | Joanne Ivimey | Al Bucefalo | 63.10 % | 2 | S |
| 1 | Annemarie Van Heelsum | Havana L | 65.00 % | 3 | B |
| 2 | Barbara Neil | SAMSON XXIII | 64.14 % | 3 | B |
| 3 | Gemma Sellar | BONDI SC | 61.90 % | 1 | B |
| 4 | Jennifer Jennings | T. S. LOOKING FOR ATLANTIS | 60.86 % | 1 | B |
| - | Gail Walkingshaw | CRAIGMANCIE SYMPHONY | 0.00 % | R | B |
| Judges: | Mrs Caroline Paterson (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TopSpec | Medium 75 2002 - S | 370 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Joanna Barry | Headmore Bella Luce | 71.35 % | 6 | G |
| 2 | Francis Peto | GRACIOSO L | 62.70 % | 2 | G |
| 1 | Joanne Ivimey | Sandrovski | 67.84 % | 4 | S |
| 2 | Gillian Margaret Brown | GORUCHEL PETER PAN | 66.08 % | 4 | S |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bret Willson Dressage International | Advanced Medium 92 2011 - S | 370 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Gillian Margaret Brown | GORUCHEL PETER PAN | 63.51 % | 2 | S |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Pick Your Own - Advanced
Please advise which Advanced Test you wish to ride |
G | |||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Ruth Darling | CHESTERHILL FLORENCE | 66.08 % | 4 | G |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Saturday, 20 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fairfax Saddles | FEI Prix St-Georges 2022 - S | 340 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Harry Payne | UMBONGO | 68.53 % | 5 | G |
| 1 | Linda Barnes | FIRST MISS SUNRISE AS | 69.12 % | 5 | S |
| 1 | Liz Anne Dobson | MOWGLII | 67.50 % | 4 | B |
| 2 | Carol Ann Galbraith | QUARTERGIRL | 66.47 % | 4 | B |
| 3 | Katie Turnbull | ASHTON SOLITAIR | 64.26 % | 3 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Fairfax Saddles | FEI Prix St-Georges 2022 - S | 340 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Harry Payne | UMBONGO | 70.00 % | 6 | G |
| 1 | Carol Ann Galbraith | QUARTERGIRL | 66.18 % | 4 | B |
| 2 | Elisabeth Leslie | KERMIT THE FROG | 63.97 % | 2 | B |
| 3 | Katie Turnbull | ASHTON SOLITAIR | 62.65 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pick Your Own - Advanced
Please advise which Advanced Test you wish to ride |
G | |||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Rose Foley | DUQUE L | 67.65 % | 4 | G |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Bret Willson Dressage International | Advanced Medium 91 2016 - S | 390 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Eilidh Roberts | HORTELANO BIO | 67.31 % | 4 | B |
| 2 | Ruth Darling | ISLESMAN OF MENDICK | 66.28 % | 4 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bret Willson Dressage International | Advanced Medium 96 2011 - S | 380 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Eilidh Roberts | HORTELANO BIO | 64.34 % | 3 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Medium 69 2005 | 330 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Claire Scott | LORD GRANITE | 66.82 % | 4 | B |
| 2 | Catriona Shedden | GAMIO | 65.91 % | 3 | B |
| 3 | Elizabeth Rose | SALLANDTS STATION MASTER | 65.76 % | 3 | B |
| 4 | Carole Wright | CHOCOLATE MAGNUM | 65.30 % | 3 | B |
| 5 | Gail Walkingshaw | CRAIGMANCIE SYMPHONY | 63.64 % | 2 | B |
| 6 | Sophie Donaldson | WATERBANK ASGARD | 62.12 % | 2 | B |
| 7 | Shona Terras | BELLINDENE BOXER | 61.97 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Elizabeth Love (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | TopSpec | Medium 73 2007 - S | 340 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Susan Dunlop | Izantos | 71.47 % | 6 | G |
| 1 | Elizabeth Rose | SALLANDTS STATION MASTER | 69.56 % | 5 | B |
| 2 | Claire Scott | LORD GRANITE | 68.24 % | 5 | B |
| 3 | Gail Walkingshaw | CRAIGMANCIE SYMPHONY | 67.79 % | 4 | B |
| 4 | Carole Wright | CHOCOLATE MAGNUM | 66.18 % | 4 | B |
| 5 | Catriona Shedden | GAMIO | 65.88 % | 3 | B |
| 6 | Sophie Donaldson | WATERBANK ASGARD | 65.74 % | 3 | B |
| 7 | Jennifer Johnston | MISS NEWTON POPPY | 62.35 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Elementary 43 2006 | 290 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Maria Nisbet | SHADOW KATY PERRY | 65.34 % | 3 | B |
| 2 | Katherine Lawson | FOOLS GOLD V | 60.00 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Elizabeth Love (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | HorseQuest | Elementary 53 2007 - S | 340 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Susan Dunlop | Izantos | 73.09 % | 7 | G |
| 2 | Harry Payne | S P Prince of Persia | 70.00 % | 6 | G |
| 1 | Farrah Cunningham | King Cotton Legacy | 70.74 % | 6 | B |
| 2 | Savanna Boyd | Tiernea Lady | 67.06 % | 4 | B |
| 3 | Marny McCormack | Slemish Cavalier’s Young Joy | 66.32 % | 4 | B |
| 4 | Katherine Lawson | FOOLS GOLD V | 63.97 % | 2 | B |
| 5 | Maria Nisbet | SHADOW KATY PERRY | 62.94 % | 2 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Novice 23 2012 | 240 | GSB | ||
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Farrah Cunningham | King Cotton Legacy | 77.08 % | 9 | S |
| 2 | Lorna Stewart | ILSA | 67.50 % | 4 | S |
| 3 | Angela Lauder | LAMBRIGG DAMARIO | 66.04 % | 4 | S |
| 4 | Anne Struckmeier | Fabiola Fünfzig | 63.96 % | 2 | S |
| 1 | Elisa Johnstone | Lady Penela Pea | 70.83 % | 6 | B |
| 2 | Charlie Thomson | Mr Woody | 67.29 % | 4 | B |
| 3 | Lorna McElhaney | LOUIS' REACH | 67.08 % | 4 | B |
| 4 | Lorraine Ross | TYNKE L. | 63.96 % | 2 | B |
| 5 | Emily Wright | Penhwnllys Magnum | 61.25 % | 1 | B |
| 6 | Karen Scott | Dylasau Tomos Wyn | 61.04 % | 1 | B |
| 7 | Laura Cull-Hooker | Annasach Glad Company | 60.83 % | 1 | B |
| 8 | Megan Duncan | Scirocco I | 60.42 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Elizabeth Love (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BETTALIFE | Novice 38 2005 - S | 310 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Marny McCormack | Slemish Cavalier’s Young Joy | 71.13 % | 6 | S |
| 2 | Farrah Cunningham | King Cotton Legacy | 71.13 % | 6 | S |
| 3 | Lorna Stewart | ILSA | 68.55 % | 5 | S |
| 4 | Angela Lauder | LAMBRIGG DAMARIO | 67.74 % | 4 | S |
| 5 | Anne Struckmeier | Fabiola Fünfzig | 67.42 % | 4 | S |
| 1 | Elisa Johnstone | Lady Penela Pea | 68.87 % | 5 | B |
| 2 | Charlie Thomson | Mr Woody | 67.90 % | 4 | B |
| 3 | Laura Cull-Hooker | Annasach Glad Company | 65.65 % | 3 | B |
| 4 | Lorna McElhaney | LOUIS' REACH | 64.19 % | 3 | B |
| 5 | Megan Duncan | Scirocco I | 62.58 % | 2 | B |
| 6 | Sheila Rodgers | Hotshot III | 60.32 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Pamela Bushell (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | The Centre Line | Preliminary 17A 2017 - S | 290 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Sheila Rodgers | Hotshot III | 68.28 % | 5 | S |
| 2 | Claire Nowicka-Price | FLORENTINA S | 63.97 % | 2 | S |
| 3 | Lorna Stewart | Corkhill Clerkenwell | 60.52 % | 1 | S |
| 1 | Anna Shaw | Imp imperius | 65.34 % | 3 | B |
| 2 | Lucy Barclay-Carr | Lieve | 62.41 % | 2 | B |
| 3 | Alisha Mclennan | Sunnyside thistle | 59.66 % | B | |
| Judges: | Mrs Elizabeth Love (C) | ||||
| Class | Sponsor | Sunday, 21 May | Total marks | Qualifier | Sections |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | The Centre Line | Preliminary 19 2008 - S | 240 | Q | GSB |
| Position | Rider Name | Horse Name | Total % | Points | Section |
| 1 | Claire Nowicka-Price | FLORENTINA S | 66.04 % | 4 | S |
| 1 | Emily Wright | Penhwnllys Magnum | 66.04 % | 4 | S |
| - | Lorna Stewart | Corkhill Clerkenwell | 0.00 % | R | S |
| 1 | Anna Shaw | Imp imperius | 63.96 % | 2 | B |
| 2 | Lucy Barclay-Carr | Lieve | 61.88 % | 1 | B |
| 3 | Alisha Mclennan | Sunnyside thistle | 60.83 % | 1 | B |
| Judges: | Mrs Elizabeth Love (C) | ||||